WTI纽约原油
WTI纽约原油 (NECLA0)
59.72
美元/桶
+0.61(+1.03%)
开盘价 59.09
昨收价 59.11
最高价 60.02
最低价 58.81
更新时间 2025-12-05 03:19:21
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-04 59.09 59.29 58.97 59.21 +0.12 +0.20% 3,959
2025-12-03 58.65 59.64 58.37 59.11 +0.46 +0.78% 237,592
2025-12-02 59.52 59.67 58.28 58.59 -0.93 -1.56% 234,670
2025-12-01 58.96 59.97 58.83 59.51 +0.55 +0.93% 206,459
2025-11-28 58.58 59.64 58.27 58.48 -0.10 -0.17% 138,365
2025-11-27 58.58 59.17 58.27 59.10 +0.52 +0.89% 60,251
2025-11-26 58.05 58.72 57.66 58.55 +0.50 +0.86% 204,055
2025-11-25 58.89 58.96 57.10 58.11 -0.78 -1.32% 306,645
2025-11-24 58.05 59.06 57.42 58.89 +0.84 +1.45% 218,626
2025-11-21 58.80 58.80 57.38 57.98 -0.82 -1.39% 324,219
2025-11-20 59.39 60.10 58.59 58.76 -0.63 -1.06% 307,894
2025-11-19 60.51 60.70 58.66 59.41 -1.10 -1.82% 321,940
404 Not Found

404 Not Found


nginx