上海原油
上海原油 (scm)
456.50
元(人民币)/桶
+5.20(+1.15%)
开盘价 452.50
昨收价 452.60
最高价 456.80
最低价 449.50
更新时间 2025-12-05 02:30:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-03 452.20 452.80 444.60 448.10 -4.10 -0.91% 89,293
2025-12-02 452.00 456.00 450.10 453.80 +1.80 +0.40% 65,841
2025-12-01 451.90 458.40 449.50 455.70 +3.80 +0.84% 74,267
2025-11-28 450.20 455.00 448.10 453.90 +3.70 +0.82% 65,822
2025-11-27 442.80 448.10 442.80 447.60 +4.80 +1.08% 77,681
2025-11-26 442.10 446.80 438.80 445.00 +2.90 +0.66% 116,740
2025-11-25 447.90 450.60 443.30 448.60 +0.70 +0.16% 86,242
2025-11-24 449.10 449.50 442.50 447.90 -1.20 -0.27% 108,095
2025-11-21 459.10 460.40 445.60 447.40 -11.70 -2.55% 141,488
2025-11-20 456.00 458.40 451.80 455.50 -0.50 -0.11% 119,095
2025-11-19 462.00 469.40 458.50 464.50 +2.50 +0.54% 112,595
2025-11-18 462.80 466.20 457.80 458.80 -4.00 -0.86% 77,617
404 Not Found

404 Not Found


nginx