美天然气
美天然气 (NENGA0)
5.07
美元/mmbtu
+0.06(+1.16%)
开盘价 5.01
昨收价 5.01
最高价 5.08
最低价 4.87
更新时间 2025-12-05 03:19:21
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-04 5.01 5.02 4.96 4.98 -0.03 -0.62% 5,811
2025-12-03 4.83 5.04 4.82 5.01 +0.18 +3.79% 178,139
2025-12-02 4.90 4.98 4.81 4.83 -0.08 -1.57% 160,791
2025-12-01 4.87 4.95 4.76 4.89 +0.02 +0.47% 198,431
2025-11-28 4.62 4.87 4.53 4.86 +0.24 +5.28% 118,176
2025-11-27 4.62 4.65 4.53 4.63 +0.02 +0.35% 27,299
2025-11-26 4.48 4.64 4.44 4.62 +0.14 +3.01% 149,709
2025-11-25 4.64 4.68 4.39 4.49 -0.16 -3.38% 227,374
2025-11-24 4.66 4.74 4.59 4.64 -0.02 -0.41% 166,910
2025-11-21 4.67 4.80 4.65 4.73 +0.07 +1.41% 169,554
2025-11-20 4.57 4.61 4.46 4.49 -0.08 -1.66% 98,937
2025-11-19 4.37 4.60 4.35 4.56 +0.19 +4.34% 142,581
2025-11-18 4.34 404 Not Found

404 Not Found


nginx