美燃料油
美燃料油 (NEHOA0)
2.31
美元/加仑
+0.01(+0.32%)
开盘价 2.30
昨收价 2.30
最高价 2.31
最低价 2.27
更新时间 2025-12-05 03:19:21
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-02 2.34 2.35 2.34 2.34 0.00 -0.15% 360
2025-12-01 2.32 2.37 2.32 2.35 +0.03 +1.14% 48,845
2025-11-28 2.30 2.35 2.30 2.30 +0.00 +0.02% 30,175
2025-11-27 2.30 2.33 2.30 2.33 +0.03 +1.18% 5,445
2025-11-26 2.33 2.35 2.28 2.30 -0.02 -0.98% 64,285
2025-11-25 2.37 2.38 2.29 2.32 -0.05 -2.13% 67,575
2025-11-24 2.38 2.40 2.33 2.38 0.00 -0.20% 62,382
2025-11-21 2.45 2.45 2.36 2.38 -0.06 -2.58% 84,134
2025-11-20 2.57 2.59 2.44 2.44 -0.13 -4.89% 86,978
2025-11-19 2.62 2.64 2.50 2.57 -0.04 -1.62% 92,868
2025-11-18 2.49 2.63 2.48 2.62 +0.13 +5.14% 102,643
2025-11-17 2.47 2.50 2.45 2.49 +0.02 +0.65% 51,136
2025-11-14 2.42 404 Not Found

404 Not Found


nginx