美轻质原油
美轻质原油 (NEQMA0)
59.70
美元/桶
+0.58(+0.97%)
开盘价 59.08
昨收价 59.13
最高价 60.00
最低价 58.85
更新时间 2025-12-05 04:41:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-02 59.58 59.63 59.35 59.40 -0.18 -0.29% 64
2025-12-01 58.85 59.98 58.78 59.55 +0.70 +1.19% 1,567
2025-11-28 58.53 59.65 58.28 58.43 -0.10 -0.17% 2,085
2025-11-27 58.53 59.20 58.28 59.10 +0.58 +0.98% 1,179
2025-11-26 58.15 58.73 57.68 58.55 +0.40 +0.69% 2,045
2025-11-25 58.90 58.95 57.10 58.10 -0.80 -1.36% 3,183
2025-11-24 57.88 59.08 57.43 58.90 +1.03 +1.77% 2,304
2025-11-21 58.78 58.78 57.40 58.00 -0.77 -1.32% 3,541
2025-11-20 59.33 60.08 58.60 58.75 -0.58 -0.97% 3,002
2025-11-19 60.45 60.68 58.68 59.43 -1.03 -1.70% 3,276
2025-11-18 59.70 60.85 59.28 60.58 +0.88 +1.47% 2,292
2025-11-17 59.83 60.30 59.25 59.68 -0.15 -0.25% 533
2025-11-14 404 Not Found

404 Not Found


nginx