布伦特原油
布伦特原油 (BOIL)
63.33
美元/桶
+0.58(+0.92%)
开盘价 62.72
昨收价 62.75
最高价 63.62
最低价 62.53
更新时间 2025-12-05 04:41:04
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-04 62.72 63.03 62.72 62.86 +0.14 +0.22% 5,211
2025-12-03 62.56 63.37 62.18 62.73 +0.17 +0.27% 263,570
2025-12-02 63.34 63.34 63.33 63.34 +0.00 +0.00% 6
2025-12-02 63.33 63.35 62.17 62.34 -0.99 -1.56% 300,144
2025-12-01 62.69 63.82 62.69 63.29 +0.60 +0.96% 313,709
2025-11-28 62.88 63.39 62.12 62.32 -0.56 -0.89% 236,970
2025-11-27 62.44 62.96 62.14 62.92 +0.48 +0.77% 201,629
2025-11-26 61.94 62.60 61.53 62.42 +0.48 +0.77% 342,481
2025-11-25 62.72 62.73 60.96 61.95 -0.77 -1.23% 482,878
2025-11-24 61.90 62.92 61.34 62.75 +0.85 +1.37% 274,701
2025-11-21 63.02 63.10 61.87 62.49 -0.53 -0.84% 317,450
2025-11-20 63.74 64.40 62.94 63.12 -0.62 -0.97% 345,867
404 Not Found

404 Not Found


nginx