国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 63.43美元/桶 +0.68 +1.08% 62.75 63.62 62.53 2025-12-05 03:19:21
WTI纽约原油 59.72美元/桶 +0.61 +1.03% 59.11 60.02 58.81 2025-12-05 03:19:21
布伦特柴油 658美元/桶 +1.50 +0.23% 656.50 659.25 648.00 2025-12-05 03:19:21
美燃料油 2.3063美元/加仑 +0.01 +0.32% 2.30 2.31 2.27 2025-12-05 03:19:21
美天然气 5.068美元/mmbtu +0.06 +1.16% 5.01 5.08 4.87 2025-12-05 03:19:21
美轻质原油 59.725美元/桶 +0.60 +1.01% 59.13 60.00 58.85 2025-12-05 03:19:20
美无铅汽油 1.8288美元/加仑 +0.00 +0.04% 1.83 1.84 1.81 2025-12-05 03:19:21
低硫燃油 3000元(人民币)/吨 -12.00 -0.40% 3,024.00 3,034.00 2,995.00 2025-12-04 23:00:00
上海原油 456.5元(人民币)/桶 +5.20 +1.15% 452.60 456.80 449.50 2025-12-05 02:30:00
上海燃料油 2456元/吨 +20.00 +0.82% 2,442.00 2,478.00 2,438.00 2025-12-04 23:00:00
液化石油气 4310元(人民币)/吨 +9.00 +0.21% 4,317.00 4,336.00 4,303.00 2025-12-04 22:59:59
国内油价调整
下次调整: 12月08日 (还有 3天)
汽油现价
7810 元/吨
涨跌
-70 元/吨
柴油现价
6820 元/吨
涨跌
-65 元/吨
全国油价
下次调整: 12月08日 (还有 3天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.42 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.33 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.46 元/升 -0.05 11-25
西藏 7.33 元/升 -0.05 7.77 元/升 -0.06 8.22 元/升 -0.06 9.17 元/升 -0.06 7.08 元/升 -0.05 11-25
广西 6.47 元/升 -0.05 6.95 元/升 -0.05 7.51 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.58 元/升 -0.06 11-25
新疆 - 6.68 元/升 -0.06 7.15 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.3 元/升 -0.06 11-25
宁夏 6.41 元/升 -0.05 6.79 元/升 -0.06 7.18 元/升 -0.06 8.21 元/升 -0.07 6.42 元/升 -0.05 11-25
内蒙古 - 6.82 元/升 -0.06 7.28 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.07 6.41 元/升 -0.05 11-25
甘肃省 6.36 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.06 7.34 元/升 -0.06 7.91 元/升 -0.06 6.44 元/升 -0.05 11-25
陕西省 6.39 元/升 -0.06 6.78 元/升 -0.05 7.16 元/升 -0.06 9.39 元/升 -0.09 6.43 元/升 -0.05 11-25
云南省 6.48 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.55 元/升 -0.06 8.23 元/升 -0.06 6.6 元/升 -0.06 11-25
贵州省 6.62 元/升 -0.05 7.01 元/升 -0.06 7.41 元/升 -0.06 8.41 元/升 -0.06 6.63 元/升 -0.06 11-25
四川省 6.48 元/升 -0.06 6.99 元/升 -0.05 7.47 元/升 -0.06 8.11 元/升 -0.07 6.59 元/升 -0.05 11-25
海南省 7.39 元/升 -0.05 8 元/升 -0.06 8.49 元/升 -0.06 9.49 元/升 -0.06 6.61 元/升 -0.06 11-25
广东省 6.41 元/升 -0.05 6.91 元/升 -0.05 7.48 元/升 -0.06 9.48 元/升 -0.06 6.53 元/升 -0.06 11-25
湖南省 6.41 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.27 元/升 -0.06 8.47 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
湖北省 - 6.89 元/升 -0.06 7.38 元/升 -0.06 9.37 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
河南省 - 6.89 元/升 -0.06 7.36 元/升 -0.06 8.01 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.05 11-25
山东省 6.36 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.35 元/升 -0.06 6.45 元/升 -0.05 11-25
江西省 6.37 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.85 元/升 -0.06 6.57 元/升 -0.05 11-25
福建省 6.38 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.05 7.32 元/升 -0.06 8.82 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
安徽省 6.42 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.05 8.85 元/升 -0.05 6.56 元/升 -0.05 11-25
浙江省 6.36 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 8.8 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
江苏省 6.43 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 9.35 元/升 -0.06 6.49 元/升 -0.06 11-25
黑龙江省 - 6.91 元/升 -0.05 7.37 元/升 -0.06 8.36 元/升 -0.07 6.38 元/升 -0.05 11-25
吉林省 - 6.85 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 8.05 元/升 -0.07 6.45 元/升 -0.05 11-25
辽宁省 - 6.97 元/升 -0.06 7.46 元/升 -0.06 8.13 元/升 -0.06 6.43 元/升 -0.06 11-25
山西省 6.4 元/升 -0.06 6.84 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 9.07 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
河北省 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.08 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
重庆市 6.58 元/升 -0.05 6.96 元/升 -0.05 7.35 元/升 -0.06 8.88 元/升 -0.07 6.6 元/升 -0.05 11-25
上海市 6.39 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.29 元/升 -0.06 9.19 元/升 -0.06 6.5 元/升 -0.06 11-25
天津市 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
北京市 6.44 元/升 -0.06 6.89 元/升 -0.05 7.33 元/升 -0.06 8.83 元/升 -0.06 6.56 元/升 -0.06 11-25
最新油价调整信息
2025年11月25日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 70 404 Not Found

    404 Not Found


    nginx